PROMO!
Paratroc - Tube Bag light v3
70,83 €
64,83 €
Buzz z5 light
Livraison gratuite en UE + prix pack 2 ou 3 produits : aile, sellette, secours
Pensez à prendre la carte VIP :
3% de remise supplémentaire sur tous vos achats neufs
livraison gratuite sans minimum
La Geo 5 est la version allégée de la Buzz Z5, un bon kilo de moins en moyenne. Comportement identique. Ideale pour voyage , montagne loisirs...
essai ozone geo 5 >>> voir essai Buzz z5
Geo 5
Comportant la technologie d’avant garde du Shark Nose ainsi que toutes les innovations apportées à nos ailes de classe intermédiaire, la nouvelle GEO 5
pèse quelques grammes de plus que son ainée mais affiche désormais des perfs en ligne avec toutes les ailes de cross de notre gamme.
XS | S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Projected area (m2) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 |
Flat area (m2) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 |
Projected span (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 |
Flat span (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 |
Projected Aspect Ratio | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
Flat aspect ratio | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
Root Chord (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
Glider Weight (kg) | * | * | * | 4.13 | * |
In-flight weight range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
LTF / EN | B | B | B | B | B |
*Pending
Catégorie - Parapente | .EN B |
---|---|
Pratique - Parapente | Loisirs Vol Rando |
Niveau dans la Catégorie | Facile |
Commentaire Paratroc | se poser la question si la différence de poids avec la buzz z5 vaut la peine. |