PROMO!
Paratroc - Tube Bag light v4
95,00 €
80,00 €
❗ Boutique en ligne parapente - Livraison monde ❗
B mid light
VIVO 2 Version light , 1kg plus légère
| TAILLE | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| SURFACE A PLAT (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 |
| SURFACE PROJETEE (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 |
| ENVERGURE A PLAT (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 |
| ENVERGURE PROJETEE (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 |
| ALLONGEMENT A PLAT | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| ALLONGEMENT PROJETE | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| CELLULES | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| POIDS (kg) | 2,96 | 3,26 | 3,48 | 3,74 | 3,97 |
| POIDS TOTAL VOLANT (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
| CERTIFICATION EN / LTF | B | B | B | B | B |
Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…)
*50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.
| Catégorie - Parapente | .EN B |
|---|---|
| Pratique - Parapente | .Marche et Vol |