PROMO!
Paratroc - Compress-tube bag light
95,00 €
90,00 €
❗ Boutique en ligne parapente - Livraison monde ❗
D sport light
Livraison gratuite en UE
les ailes Ozone sont à présent livrées sans sac de portage - si nécessaire voir ci dessous en accessoires
| TAILLES | XS | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Surface projetée (m2) | 15.9 | 17.2 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
| Surface à plat (m²) | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.5 | 25.1 |
| Envergure projetée (m) | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.3 |
| Envergure à plat (m) | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.1 |
| Allongement projeté | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Allongement à plat | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Corde (m) | 2.09 | 2.17 | 2.26 | 2.33 | 2.41 |
| Poids de l'aile (kg) | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.91 | 4.19 |
| Fourchette de poids en vol (kg) | 60-75 | 65-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 |
| Certification | D | D | D | D | D |
* Le poids peut varier jusqu’à 50 grammes pour une même taille du fait des variations du grammage du tissu.
| Catégorie - Parapente | .EN D |
|---|---|
| Pratique - Parapente | .Marche et Vol |