PROMO!
Paratroc - Compress-tube light
75,00 €
70,00 €
EN-D 2 lignes
les ailes PHI sont à présent livrées sans sac de portage mais avec un compress tube bag
SCALA 2 | ||||||
Taille | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | |
Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
Envergure projetée | m | 9,48 | 9,8 | 10,12 | 10,44 | 10,73 |
Surface projetée | m² | 17,71 | 18,95 | 20,2 | 21,48 | 22,73 |
Allongement projeté | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | |
Envergure à plat | m | 11,8 | 12,20 | 12,6 | 13 | 13,37 |
Surface à plat | m² | 20,56 | 22 | 23,45 | 24,93 | 26,39 |
Allongement à plat | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |
Longueur des lignes | m | 6,95 | 7,19 | 7,43 | 7,66 | 7,88 |
Corde maximum | m | 2,28 | 2,36 | 2,44 | 2,52 | 2,59 |
Corde minimum | m | 0,11 | 0,11 | 0,116 | 0,12 | 0,12 |
Poids | kg | 4,59 | 4,76 | 4,9 | 5,05 | 5,2 |
Poids total volant | kg | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-125 |
Poids total volant étendu | kg | 95-100 | 105-110 | 115-120 | 125-130 | |
Poids total volant homologué | kg | 65-85 | 75-100 | 85-110 | 95-120 | 110-130 |
Certification (EN/LTF) | C | C | C | C | C | |
Matériaux | MJ 32, Skytex 40 | |||||
Elévateurs | R12 | |||||
Longueur des élévateurs | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Course d’accélérateur | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Si vous souhaitez des élévateurs différents de ceux installés de base veuillez indiquer la référence lors de la sélection du mode de transport.
Catégorie - Parapente | .EN D |
---|---|
Pratique - Parapente | Performance |
Meilleures ventes | Cross |