PROMO!
Paratroc - Fast Bag v3
95,83 €
75,83 €
Reflex perfo
La nouvelle génération d’ailes PPG se présente avec un tout nouveau look. Volez avec style grâce à la nouvelle génération d’ailes de paramoteur Niviuk.
La Dobermann 3 présente un profil reflex optimisé (du centre au stabilo) qui offre un niveau de stabilité sans précédent.
Le système PK permet d’accélérer plus rapidement et d’améliorer les résultats en compétition grâce à une vitesse accélérée plus élevée. Excellente restitution d’énergie améliorant l’efficacité en virage.
Nouvelles poignées de compétition offrant deux positions de prise en main. Freinage amélioré pour un ralentissement progressif offrant davantage de précision et de confort de pilotage.
14 | 15 | 17 | 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 64 | 64 | 64 | 64 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | |
PROJETÉE | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 14 | 15 | 17 | 19 |
PROJETÉE | m² | 12,11 | 12,97 | 14,7 | 16,4 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 9 | 9,3 | 9,9 | 10,46 |
CORDE | MAXIMUM | m | 1,92 | 1,99 | 2,12 | 2,24 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 190 | 198 | 211 | 224 |
PRINCIPAL | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | 2+1/4/2+1 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A´/B/C+C´ | A+A´/B/C+C´ | A+A´/B/C+C´ | A+A´/B/C+C´ | |
COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
AFFICHEURS | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | |
VITESSES | TRIM FERMÉ | km/h | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) | 42 (*7kg/m2) |
VITESSE | TRIM OUVERT | km/h | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) | 54 (*7kg/m2) |
VITESSE MAX. | km/h | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | 80-85 (*7-8kg/m2) | |
POIDS DE L´AILE | kg | 3,85 | 4 | 4,3 | 4,6 | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 55-105 | 60-115 | 65-130 | 70-150 | |
HOMOLOGATION |
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
230kg DGAC
|
Catégorie - Parapente | DULV – DGAC |
---|---|
Pratique - Parapente | Paramoteur |
Allongement | 5,9 |
Niveau dans la Catégorie | Moyen |